证券投资基金法、2024证监会立案一览表

以下是2024年度中国证监会依据《证券投资基金法》立案调查的部分典型案例一览表,综合整理自公开信息:
2024年证监会《证券投资基金法》相关立案调查典型案例
| 当事人 | 立案时间/处罚时间 | 违法行为 | 涉及法律条款 | 处罚结果 | 来源 |
|-|--|-|-|--|--|
| 马钰焰 | 2024年12月13日 | 作为基金从业人员未按规定申报证券投资,通过他人账户交易股票造成亏损。 | 《基金法》第17条、第120条 | 责令改正,罚款3万元。 | |
| 乐某 | 2024年4月8日 | 私募基金经理利用未公开信息控制本人及他人账户进行趋同交易,获利30.07万元。 | 《基金法》第20条、第123条 | 没收违法所得30.07万元,并处等额罚款(合计60.14万元)。 | |
| 涂尔帆 | 2024年(具体时间未明)| 私募基金法定代表人利用未公开信息控制账户组与旗下基金趋同交易,获利3325.84万元。 | 《基金法》第20条、第123条 | 没收违法所得3325.84万元,并处等额罚款;采取6年证券市场禁入措施。 | |
| 王某虎(A基金) | 2024年8月20日 | 基金首席交易员利用职务获取未公开信息,暗示他人账户与所管基金趋同交易。 | 《基金法》第20条、第123条 | 罚款50万元。 | |
| 李(杭州某私募) | 2024年5月14日 | 私募投资总监利用未公开信息管理他人账户,与所管基金趋同交易,获利326.54万元。 | 《基金法》第20条、第123条 | 没收违法所得326.54万元,并处等额罚款(合计653.08万元)。 | |
关键违法行为类型及法律依据
1. 未申报证券投资
基金从业人员未向所在机构申报个人或关联方证券交易行为(如马钰焰案),违反《基金法》第17条关于从业人员申报义务的规定。
2. 利用未公开信息交易(老鼠仓)
私募/公募从业人员利用职务获取的基金持仓、交易决策等未公开信息,通过个人或关联账户进行趋同交易(如乐某、涂尔帆等案),违反《基金法》第20条禁止利用未公开信息交易的规定,并依据第123条处以没收违法所得及罚款。
3. 市场禁入措施
对情节严重者(如涂尔帆案),除罚款外,证监会可采取市场禁入措施,限制其从事证券业务。
监管趋势与重点
数据说明
部分案件立案时间未明确公示,以处罚决定书发布日期或案件通报时间为准。