博时转债增强债券c—中欧可转债债券c

14
1988-03-16
1. 基金概况
博时转债增强债券C
1. 基金概况
2. 业绩表现(截至2025年3月)
| 指标 | 博时转债增强债券C | 中欧可转债债券C |
||-|--|
| 近1年涨幅 | 12.43% / 14.68% | 19.59% |
| 近3年涨幅 | -7.62% | -3.40% |
| 成立以来涨幅 | 78.65% | 31.05% |
| 同类排名 | 近3年排名232/245 | 近3年排名2307/2357|
3. 风险与收益特征
4. 持仓与策略
5. 费率与管理
| 费用类型 | 博时转债增强债券C | 中欧可转债债券C |
|--|-||
| 管理费 | 0.75% | 未明确(通常0.6%-0.8%) |
| 托管费 | 0.20% | 未明确 |
| 销售服务费 | 0.40% | 0.40%(C类典型) |
总结与建议
建议根据个人风险偏好选择:若追求短期收益弹性,可关注中欧可转债C;若信任老牌基金经理的长期宏观配置能力,可考虑博时转债增强C,但需密切跟踪其持仓调整。