富国天利增长债券,富国强债券C详情

19
1980-03-07
一、富国天利增长债券(代码:100018)
1. 基本概况
一、富国天利增长债券(代码:100018)
1. 基本概况
2. 净值与收益
3. 投资策略
4. 交易信息
二、富国强回报定期开放债券C(代码:100073)
1. 基本概况
2. 净值与收益
3. 投资策略
4. 交易信息
三、两者对比
| 维度 | 富国天利增长债券(100018) | 富国强回报债券C(100073) |
|-|--|-|
| 运作方式 | 开放式 | 定期开放 |
| 投资范围 | 混合一级债基(含新股申购) | 纯债型(不含权益资产) |
| 风险收益特征 | 中低风险,兼顾票息与资本利得 | 中低风险,侧重信用债套利 |
| 流动性 | 开放申赎,流动性较高 | 定期开放,流动性受限 |
| 基金经理 | 黄纪亮(管理超10年) | 黄纪亮(管理超12年) |
| 费率(C类) | 无申购费,管理费0.60% | 管理费0.60%,托管费0.18% |
总结
两只基金均由资深基金经理黄纪亮管理,信用债投资能力突出,但需根据自身资金安排和风险偏好选择。